全國統(tǒng)一服務熱線
13926894167
HFA5 | HFA10 | HFA15 | HFA20 | ||
壓縮空氣流量/comperessed air fiow | Nm/h | 5 | 10 | 15 | 20 |
最高溫度/Max temperature | oC | 180 | 180 | 180 | 180 |
露點/Dew point | oC | -50 | -50 | -50 | -50 |
總功率/Total power | KW | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
料斗容量/Hopper capacity | dm3 | 7 | 15 | 30 | 45 |
壓縮空氣壓力/?comperessed air pressure | Bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
重量/Weight | Kg | 12 | 15 | 20 | 25 |
上一個:壓縮空氣干燥機
下一個:
Copyright ©2021 廣東浩峰機械裝備科技有限公司 版權所有
聯(lián)系人: 趙生
手機:13926894167
固定電話:0769-88114568
地址:東莞市中堂鎮(zhèn)南潢路181號之160
備案號:粵ICP備2024165044號