全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
13926894167
為了滿足特殊客戶(hù)和特殊產(chǎn)量的要求,浩峰機(jī)械設(shè)計(jì)了這款高產(chǎn)量的自動(dòng)上料機(jī),運(yùn)行時(shí),三相真空泵將原料粒子從料袋中傳輸?shù)绞樟掀髋R時(shí)中轉(zhuǎn),然后落入干燥料斗或者注塑機(jī)進(jìn)料口。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
·風(fēng)機(jī)由耐高溫紙質(zhì)濾芯保護(hù):
·真空泵采用單級(jí),雙級(jí)或羅茨泵作為動(dòng)力源;
·真空泵進(jìn)氣管安裝釋壓閥裝置;
·帶缺料報(bào)警功能。
技術(shù)參數(shù)Technical Parameter | |||||||||||
型號(hào)?Model?單位?F12?F13 | F14?F25?F27?F311?FRS?FR7?FR11 | ||||||||||
最大上料能力Maximum Capacity | Kg/h | 350 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | |
馬達(dá)功率?Motor Power | kw | 1.5 | 3.4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
真空度?Depression | mbar | 200 | 260 | 430 | 430 | 430 | 430 | 550 | 550 | 550 | |
噪音?Noise Level | dB | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
重量?Weight | kg | 40 | 60 | 135 | 150 | 180 | 210 | 280 | 300 | 320 | |
電壓-頻率?Volt.-preq | V/Hz | 400/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 | |
過(guò)濾器類(lèi)型?Filter Type | CF1 | CF1 | CF1 | CF2 | CF2 | CF3 | CF3 | CF3 | CF3 | ||
匹配收料器?Receiver Combinat | R3-R5 | R3-R10 | R5-R10 | R15-R25 | R25-R50 | R25-RS0 | R25-R50 | R25-R100 | R50-R100 | ||
真空管?Vac.line | mm | 40 | 40 | 40 | 51 | 51 | 63 | 51 | 63 | 76 | |
高度?Height | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 180 | 180 | 195 | 120 | 120 | 120 |
上一個(gè):分體式吸料機(jī)
下一個(gè):三相 F系列上料機(jī)
Copyright ©2021 廣東浩峰機(jī)械裝備科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人: 趙生
手機(jī):13926894167
固定電話:0769-88114568
地址:東莞市中堂鎮(zhèn)南潢路181號(hào)之160
備案號(hào):粵ICP備2024165044號(hào)