全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
13926894167
為了滿足特殊客戶和特殊產(chǎn)量的要求,浩峰機(jī)械設(shè)計(jì)了這款小型自動(dòng)上料機(jī),運(yùn)行時(shí),小型真空泵將原料粒子從料袋中傳輸?shù)礁稍锪隙坊蛘咦⑺軝C(jī)進(jìn)料口。
技術(shù)參數(shù)Technical Parameter | |||||
?型號(hào)??????????????? MODEL | 單位 | VR2 | VR4 | VR5 | VR10 |
最大吸料能力??? Maximum capacity | KG/H | 40 | 70 | 120 | 180 |
馬達(dá)功率?????????? Motorpower | KW | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 |
真空度???????????? Depression | mbar | 180 | 180 | 210 | 210 |
噪音?????????????? Noiselevel | dB | 80 | 80 | 80 | 80 |
重量????????????????? Weight | kg | 7 | 8 | 10 | 12 |
電壓-頻率????????? Volt.–freq | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
容量??????????????? Capacity | Dm | 2 | 4 | 5 | 10 |
吸料口直徑?????????? ?Inlet | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
高度???????????????? Height | mm | 430 | 530 | 550 | 700 |
上一個(gè):歐化吸料機(jī)
下一個(gè):微型單相上料機(jī)
Copyright ©2021 廣東浩峰機(jī)械裝備科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人: 趙生
手機(jī):13926894167
固定電話:0769-88114568
地址:東莞市中堂鎮(zhèn)南潢路181號(hào)之160
備案號(hào):粵ICP備2024165044號(hào)